AIRBUS (AIR.PA)

Secteur: Industrie
Prix actuel

214.85€

Variation 1 mois

11.34%

Volume moyen

714,872

Volatilité

1.10%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 215.45€ 215.55€ 212.80€ 214.85€ 868,452 -0.28%
14/01/2026 220.20€ 221.30€ 215.95€ 216.55€ 505,908 -1.66%
13/01/2026 216.15€ 219.55€ 215.65€ 219.55€ 347,965 1.57%
12/01/2026 215.10€ 217.35€ 214.05€ 216.45€ 278,016 0.63%
09/01/2026 214.40€ 215.45€ 212.00€ 215.10€ 1,021,737 0.33%
08/01/2026 213.20€ 215.85€ 212.60€ 215.20€ 773,028 0.94%
07/01/2026 209.50€ 214.60€ 208.45€ 213.75€ 834,981 2.03%
06/01/2026 208.95€ 209.40€ 206.35€ 209.40€ 1,208,272 0.22%
05/01/2026 205.50€ 210.55€ 205.40€ 208.00€ 1,111,755 1.22%
02/01/2026 197.12€ 204.25€ 196.64€ 203.70€ 1,003,279 3.34%
31/12/2025 197.90€ 198.70€ 197.74€ 198.40€ 199,465 0.25%
30/12/2025 194.90€ 199.84€ 194.90€ 198.94€ 608,927 2.07%
29/12/2025 196.70€ 196.80€ 194.34€ 196.00€ 585,469 -0.36%
24/12/2025 196.34€ 197.52€ 195.96€ 195.96€ 108,258 -0.19%
23/12/2025 195.70€ 197.32€ 195.26€ 196.72€ 489,426 0.52%
22/12/2025 196.28€ 196.58€ 194.88€ 195.72€ 530,974 -0.29%
19/12/2025 194.12€ 196.36€ 193.42€ 195.84€ 1,530,055 0.89%
18/12/2025 190.82€ 194.26€ 190.50€ 194.04€ 776,933 1.69%
17/12/2025 193.98€ 195.40€ 190.26€ 190.40€ 799,671 -1.85%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo