ALSTOM (ALO.PA)

Secteur: Industrie
Prix actuel

26.12€

Variation 1 mois

6.83%

Volume moyen

760,556

Volatilité

1.80%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 25.88€ 26.33€ 25.79€ 26.12€ 753,253 0.93%
14/01/2026 25.57€ 25.85€ 25.31€ 25.85€ 289,131 1.10%
13/01/2026 25.51€ 25.71€ 25.47€ 25.57€ 226,117 0.24%
12/01/2026 25.55€ 25.62€ 25.18€ 25.49€ 241,583 -0.23%
09/01/2026 25.90€ 25.92€ 25.55€ 25.55€ 832,565 -1.35%
08/01/2026 26.10€ 26.12€ 25.68€ 25.81€ 862,601 -1.11%
07/01/2026 25.92€ 26.54€ 25.92€ 26.19€ 1,406,939 1.04%
06/01/2026 27.00€ 27.09€ 25.85€ 25.86€ 1,090,446 -4.22%
05/01/2026 25.95€ 26.90€ 25.94€ 26.87€ 1,944,799 3.55%
02/01/2026 25.05€ 25.75€ 25.03€ 25.69€ 833,715 2.55%
31/12/2025 25.01€ 25.17€ 24.91€ 25.17€ 216,595 0.64%
30/12/2025 24.96€ 25.15€ 24.85€ 25.08€ 506,369 0.48%
29/12/2025 24.96€ 25.08€ 24.89€ 24.99€ 551,854 0.12%
24/12/2025 24.82€ 24.96€ 24.75€ 24.96€ 136,076 0.56%
23/12/2025 24.82€ 24.93€ 24.69€ 24.80€ 495,884 -0.08%
22/12/2025 24.85€ 24.92€ 24.72€ 24.86€ 589,456 0.04%
19/12/2025 24.91€ 25.10€ 24.64€ 24.87€ 1,560,176 -0.16%
18/12/2025 24.21€ 24.90€ 24.20€ 24.90€ 1,162,260 2.85%
17/12/2025 24.37€ 24.59€ 24.08€ 24.08€ 750,763 -1.19%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo