BUREAU VERITAS (BVI.PA)

Secteur: Industrie
Prix actuel

27.46€

Variation 1 mois

3.08%

Volume moyen

871,764

Volatilité

1.30%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 26.98€ 27.46€ 26.86€ 27.46€ 827,874 1.78%
14/01/2026 27.16€ 27.52€ 26.94€ 26.98€ 905,299 -0.66%
13/01/2026 27.04€ 27.56€ 27.06€ 27.16€ 898,375 0.44%
12/01/2026 27.72€ 27.64€ 26.92€ 27.12€ 597,432 -2.16%
09/01/2026 27.44€ 27.76€ 27.34€ 27.72€ 754,046 1.02%
08/01/2026 27.58€ 27.60€ 27.16€ 27.44€ 901,024 -0.51%
07/01/2026 27.40€ 27.60€ 27.24€ 27.60€ 1,006,242 0.73%
06/01/2026 27.58€ 27.58€ 26.88€ 27.18€ 844,153 -1.45%
05/01/2026 26.84€ 27.68€ 26.80€ 27.62€ 873,767 2.91%
02/01/2026 27.06€ 27.26€ 26.56€ 26.84€ 639,323 -0.81%
31/12/2025 27.20€ 27.20€ 26.98€ 27.18€ 286,132 -0.07%
30/12/2025 27.10€ 27.24€ 26.96€ 27.20€ 538,506 0.37%
29/12/2025 27.20€ 27.30€ 27.02€ 27.14€ 771,647 -0.22%
24/12/2025 27.20€ 27.30€ 27.06€ 27.14€ 171,899 -0.22%
23/12/2025 27.32€ 27.32€ 27.08€ 27.10€ 550,239 -0.81%
22/12/2025 27.06€ 27.26€ 27.02€ 27.22€ 679,565 0.59%
19/12/2025 26.96€ 27.30€ 26.96€ 27.18€ 2,590,896 0.82%
18/12/2025 26.62€ 27.06€ 26.58€ 27.06€ 1,684,782 1.65%
17/12/2025 26.68€ 26.72€ 26.26€ 26.52€ 1,042,331 -0.60%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo