CARREFOUR (CA.PA)

Secteur: Technologie
Prix actuel

13.96€

Variation 1 mois

-2.68%

Volume moyen

2,052,074

Volatilité

0.97%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 13.80€ 13.96€ 13.85€ 13.96€ 2,251,044 1.20%
14/01/2026 13.91€ 13.91€ 13.78€ 13.80€ 2,834,836 -0.79%
13/01/2026 14.24€ 14.27€ 13.74€ 13.88€ 1,354,763 -2.53%
12/01/2026 14.24€ 14.32€ 14.20€ 14.22€ 543,349 -0.14%
09/01/2026 14.44€ 14.46€ 14.01€ 14.24€ 2,058,231 -1.38%
08/01/2026 14.32€ 14.48€ 14.20€ 14.37€ 2,051,158 0.35%
07/01/2026 14.14€ 14.34€ 14.06€ 14.33€ 2,272,147 1.38%
06/01/2026 14.26€ 14.43€ 14.04€ 14.12€ 1,975,261 -0.91%
05/01/2026 14.45€ 14.45€ 14.09€ 14.23€ 2,109,267 -1.56%
02/01/2026 14.20€ 14.44€ 14.18€ 14.41€ 1,702,741 1.44%
31/12/2025 14.24€ 14.27€ 14.17€ 14.23€ 358,281 -0.11%
30/12/2025 14.20€ 14.27€ 14.14€ 14.22€ 688,466 0.07%
29/12/2025 14.12€ 14.23€ 14.10€ 14.19€ 1,126,412 0.50%
24/12/2025 14.15€ 14.22€ 14.10€ 14.12€ 480,929 -0.14%
23/12/2025 14.32€ 14.33€ 14.12€ 14.12€ 1,587,854 -1.40%
22/12/2025 14.31€ 14.31€ 14.14€ 14.28€ 1,642,201 -0.17%
19/12/2025 14.30€ 14.39€ 14.24€ 14.36€ 9,267,014 0.45%
18/12/2025 14.40€ 14.43€ 14.21€ 14.32€ 2,549,252 -0.52%
17/12/2025 14.31€ 14.40€ 14.19€ 14.35€ 2,136,208 0.31%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo