AXA (CS.PA)

Secteur: Services financiers
Prix actuel

39.99€

Variation 1 mois

-1.38%

Volume moyen

3,034,217

Volatilité

0.56%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
09/01/2026 40.37€ 40.39€ 39.67€ 39.99€ 4,296,369 -0.94%
08/01/2026 40.32€ 40.49€ 40.03€ 40.44€ 2,594,408 0.30%
07/01/2026 40.90€ 40.91€ 40.03€ 40.30€ 3,096,377 -1.47%
06/01/2026 41.12€ 41.14€ 40.54€ 40.54€ 3,604,271 -1.41%
05/01/2026 41.25€ 41.29€ 40.46€ 40.82€ 3,769,735 -1.04%
02/01/2026 40.75€ 41.39€ 40.51€ 40.95€ 2,129,948 0.49%
31/12/2025 41.21€ 41.21€ 40.85€ 40.96€ 976,313 -0.61%
30/12/2025 40.80€ 41.25€ 40.77€ 41.14€ 2,165,529 0.83%
29/12/2025 41.13€ 41.22€ 40.76€ 40.86€ 2,084,501 -0.66%
24/12/2025 40.80€ 41.25€ 40.80€ 41.14€ 355,376 0.83%
23/12/2025 41.10€ 41.22€ 40.94€ 41.11€ 1,538,431 0.02%
22/12/2025 40.92€ 41.12€ 40.86€ 41.10€ 1,674,470 0.44%
19/12/2025 41.09€ 41.32€ 40.88€ 41.20€ 9,567,892 0.27%
18/12/2025 40.90€ 41.15€ 40.61€ 40.83€ 3,977,386 -0.17%
17/12/2025 40.87€ 41.09€ 40.72€ 40.99€ 3,682,257 0.29%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo