ENGIE (ENGI.PA)

Secteur: Services publics
Prix actuel

23.90€

Variation 1 mois

9.99%

Volume moyen

3,507,449

Volatilité

1.00%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 23.74€ 23.97€ 23.62€ 23.90€ 2,823,955 0.67%
14/01/2026 23.40€ 23.81€ 23.47€ 23.74€ 3,064,448 1.45%
13/01/2026 23.81€ 23.80€ 23.38€ 23.40€ 3,831,004 -1.72%
12/01/2026 23.81€ 23.94€ 23.52€ 23.78€ 1,666,179 -0.13%
09/01/2026 23.70€ 23.84€ 23.45€ 23.81€ 3,860,412 0.46%
08/01/2026 23.70€ 23.94€ 23.67€ 23.72€ 4,193,099 0.08%
07/01/2026 23.26€ 23.79€ 23.13€ 23.69€ 5,019,268 1.85%
06/01/2026 22.96€ 23.49€ 22.91€ 23.27€ 4,737,781 1.35%
05/01/2026 22.98€ 23.04€ 22.60€ 22.90€ 4,903,039 -0.35%
02/01/2026 22.41€ 22.98€ 22.26€ 22.97€ 3,225,680 2.50%
31/12/2025 22.43€ 22.44€ 22.32€ 22.41€ 1,115,644 -0.09%
30/12/2025 22.30€ 22.44€ 22.25€ 22.41€ 1,680,801 0.49%
29/12/2025 22.19€ 22.39€ 22.12€ 22.30€ 2,010,156 0.50%
24/12/2025 22.25€ 22.34€ 22.16€ 22.16€ 594,067 -0.40%
23/12/2025 22.18€ 22.24€ 22.04€ 22.24€ 1,922,887 0.27%
22/12/2025 22.05€ 22.11€ 21.91€ 22.09€ 2,341,081 0.18%
19/12/2025 22.07€ 22.37€ 22.06€ 22.28€ 10,553,653 0.95%
18/12/2025 21.85€ 22.04€ 21.76€ 22.00€ 5,705,290 0.69%
17/12/2025 21.77€ 21.85€ 21.60€ 21.79€ 3,393,095 0.09%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo