EXOSENS (EXENS.PA)

Secteur: Industrie
Prix actuel

56.40€

Variation 1 mois

28.33%

Volume moyen

88,493

Volatilité

2.59%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 57.50€ 57.80€ 55.40€ 56.40€ 60,550 -1.91%
14/01/2026 56.10€ 57.50€ 55.30€ 57.50€ 70,037 2.50%
13/01/2026 57.60€ 57.50€ 55.20€ 56.10€ 103,528 -2.60%
12/01/2026 56.50€ 61.00€ 57.40€ 57.90€ 131,229 2.48%
09/01/2026 55.50€ 56.50€ 54.30€ 56.50€ 85,238 1.80%
08/01/2026 57.00€ 57.80€ 54.90€ 55.40€ 97,865 -2.81%
07/01/2026 51.90€ 55.80€ 51.80€ 55.80€ 185,389 7.51%
06/01/2026 52.80€ 54.40€ 51.90€ 52.90€ 108,657 0.19%
05/01/2026 50.70€ 52.40€ 49.70€ 52.40€ 142,999 3.35%
02/01/2026 48.60€ 50.00€ 48.40€ 50.00€ 67,390 2.88%
31/12/2025 48.25€ 48.45€ 47.60€ 48.45€ 18,696 0.41%
30/12/2025 47.00€ 48.50€ 47.00€ 48.50€ 48,946 3.19%
29/12/2025 46.50€ 47.20€ 45.60€ 47.20€ 47,869 1.51%
24/12/2025 47.10€ 47.10€ 46.45€ 46.45€ 11,147 -1.38%
23/12/2025 47.00€ 47.40€ 46.60€ 46.90€ 28,736 -0.21%
22/12/2025 47.85€ 47.90€ 46.00€ 47.05€ 97,194 -1.67%
19/12/2025 46.40€ 49.10€ 46.00€ 47.95€ 201,713 3.34%
18/12/2025 44.35€ 45.35€ 44.05€ 45.35€ 79,678 2.25%
17/12/2025 43.80€ 44.95€ 43.35€ 44.20€ 94,518 0.91%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo