MANITOU (MTU.PA)

Secteur: Industrie
Prix actuel

18.26€

Variation 1 mois

-5.58%

Volume moyen

8,671

Volatilité

0.93%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 18.40€ 18.50€ 18.16€ 18.26€ 8,976 -0.76%
14/01/2026 18.60€ 18.64€ 18.20€ 18.40€ 9,904 -1.08%
13/01/2026 18.78€ 18.84€ 18.36€ 18.60€ 14,252 -0.96%
12/01/2026 18.94€ 18.94€ 18.60€ 18.78€ 12,006 -0.84%
09/01/2026 19.20€ 19.26€ 18.84€ 18.94€ 6,561 -1.35%
08/01/2026 19.42€ 19.48€ 18.98€ 19.06€ 5,282 -1.85%
07/01/2026 19.58€ 19.58€ 19.24€ 19.42€ 8,206 -0.82%
06/01/2026 19.76€ 19.76€ 19.16€ 19.54€ 8,272 -1.11%
05/01/2026 19.34€ 19.64€ 19.18€ 19.64€ 7,601 1.55%
02/01/2026 19.20€ 19.48€ 19.20€ 19.30€ 6,092 0.52%
31/12/2025 19.30€ 19.30€ 19.20€ 19.30€ 2,483 0.00%
30/12/2025 19.16€ 19.38€ 18.92€ 19.36€ 11,329 1.04%
29/12/2025 18.90€ 19.12€ 18.90€ 19.10€ 10,534 1.06%
24/12/2025 18.80€ 18.98€ 18.80€ 18.98€ 2,780 0.96%
23/12/2025 18.90€ 19.10€ 18.78€ 18.80€ 6,864 -0.53%
22/12/2025 19.08€ 19.10€ 18.76€ 18.90€ 12,449 -0.94%
19/12/2025 19.30€ 19.30€ 19.08€ 19.10€ 6,040 -1.04%
18/12/2025 19.20€ 19.48€ 19.14€ 19.22€ 16,512 0.10%
17/12/2025 19.34€ 19.36€ 19.08€ 19.20€ 8,619 -0.72%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo