Publicis Groupe (PUB.PA)

Secteur: Services de communication
Prix actuel

86.58€

Variation 1 mois

-2.17%

Volume moyen

381,118

Volatilité

1.05%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 86.86€ 87.88€ 85.98€ 86.58€ 547,159 -0.32%
14/01/2026 86.80€ 87.40€ 85.88€ 86.72€ 156,884 -0.09%
13/01/2026 87.50€ 88.00€ 86.14€ 86.48€ 102,771 -1.17%
12/01/2026 88.86€ 89.64€ 86.84€ 87.50€ 331,843 -1.53%
09/01/2026 87.84€ 89.26€ 87.66€ 88.86€ 475,147 1.16%
08/01/2026 86.20€ 87.38€ 85.74€ 87.08€ 330,361 1.02%
07/01/2026 88.82€ 88.82€ 86.60€ 86.60€ 433,041 -2.50%
06/01/2026 88.10€ 89.04€ 86.28€ 88.56€ 382,828 0.52%
05/01/2026 87.90€ 88.56€ 87.02€ 87.82€ 405,911 -0.09%
02/01/2026 89.04€ 89.38€ 86.58€ 87.66€ 358,050 -1.55%
31/12/2025 89.06€ 89.22€ 88.26€ 88.62€ 154,956 -0.49%
30/12/2025 89.24€ 89.68€ 88.98€ 89.26€ 278,961 0.02%
29/12/2025 88.50€ 89.78€ 88.28€ 89.30€ 300,376 0.90%
24/12/2025 88.14€ 88.64€ 87.80€ 88.08€ 80,730 -0.07%
23/12/2025 88.62€ 88.62€ 87.40€ 87.88€ 262,215 -0.84%
22/12/2025 88.28€ 88.86€ 87.62€ 88.44€ 308,261 0.18%
19/12/2025 89.24€ 89.92€ 88.74€ 88.86€ 1,116,367 -0.43%
18/12/2025 88.60€ 90.06€ 88.46€ 89.40€ 653,290 0.90%
17/12/2025 88.60€ 88.82€ 85.38€ 88.82€ 562,100 0.25%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo