SANOFI (SAN.PA)

Secteur: Santé
Prix actuel

81.80€

Variation 1 mois

1.06%

Volume moyen

1,701,581

Volatilité

1.33%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 82.55€ 82.77€ 81.10€ 81.80€ 924,142 -0.91%
14/01/2026 80.50€ 82.63€ 80.50€ 82.55€ 1,680,655 2.55%
13/01/2026 82.41€ 82.73€ 80.32€ 80.50€ 1,734,620 -2.32%
12/01/2026 84.44€ 84.92€ 81.50€ 82.41€ 1,551,433 -2.40%
09/01/2026 82.83€ 84.97€ 82.60€ 84.44€ 1,914,000 1.94%
08/01/2026 83.12€ 83.25€ 82.53€ 82.89€ 1,327,574 -0.28%
07/01/2026 82.53€ 82.75€ 81.66€ 82.75€ 1,470,917 0.27%
06/01/2026 81.38€ 83.27€ 81.26€ 82.29€ 2,315,065 1.12%
05/01/2026 82.61€ 82.63€ 80.70€ 81.19€ 1,296,572 -1.72%
02/01/2026 82.80€ 83.23€ 81.86€ 82.32€ 1,185,947 -0.58%
31/12/2025 82.99€ 83.15€ 82.62€ 82.72€ 599,236 -0.33%
30/12/2025 82.48€ 83.19€ 82.23€ 83.00€ 1,327,869 0.63%
29/12/2025 82.07€ 82.70€ 81.98€ 82.24€ 1,696,247 0.21%
24/12/2025 82.16€ 82.41€ 80.98€ 81.61€ 535,668 -0.67%
23/12/2025 81.60€ 82.86€ 81.33€ 82.22€ 1,998,123 0.76%
22/12/2025 82.12€ 82.48€ 81.52€ 81.58€ 1,973,662 -0.66%
19/12/2025 82.09€ 82.53€ 81.41€ 82.38€ 4,888,969 0.35%
18/12/2025 82.42€ 83.12€ 81.60€ 82.10€ 1,980,683 -0.39%
17/12/2025 80.50€ 82.12€ 80.32€ 82.12€ 1,928,662 2.01%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo