SAINT-GOBAIN (SGO.PA)

Secteur: Matériaux
Prix actuel

85.03€

Variation 1 mois

-4.63%

Volume moyen

950,608

Volatilité

1.67%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 84.46€ 85.14€ 82.78€ 85.03€ 586,259 0.67%
14/01/2026 83.66€ 85.44€ 83.96€ 84.46€ 1,108,112 0.96%
13/01/2026 86.82€ 86.08€ 82.64€ 83.66€ 1,293,416 -3.64%
12/01/2026 84.60€ 86.98€ 85.08€ 86.82€ 1,038,755 2.62%
09/01/2026 83.12€ 85.30€ 83.10€ 84.60€ 1,043,346 1.78%
08/01/2026 81.52€ 82.96€ 80.50€ 82.60€ 1,609,147 1.32%
07/01/2026 84.20€ 86.48€ 83.28€ 84.08€ 1,011,419 -0.14%
06/01/2026 85.22€ 85.90€ 82.56€ 83.30€ 1,760,167 -2.25%
05/01/2026 87.68€ 88.54€ 85.22€ 85.24€ 1,001,998 -2.78%
02/01/2026 86.78€ 87.20€ 85.66€ 87.02€ 627,530 0.28%
31/12/2025 86.64€ 87.08€ 86.22€ 86.96€ 284,222 0.37%
30/12/2025 86.38€ 87.16€ 86.10€ 86.86€ 435,113 0.56%
29/12/2025 86.42€ 87.26€ 85.96€ 86.40€ 635,187 -0.02%
24/12/2025 85.90€ 86.54€ 85.82€ 85.98€ 132,255 0.09%
23/12/2025 85.80€ 86.26€ 85.58€ 86.16€ 517,737 0.42%
22/12/2025 86.42€ 86.94€ 85.38€ 85.96€ 634,281 -0.53%
19/12/2025 88.16€ 88.20€ 86.08€ 86.08€ 2,464,440 -2.36%
18/12/2025 86.92€ 88.12€ 86.64€ 87.88€ 906,167 1.10%
17/12/2025 89.00€ 89.00€ 86.56€ 86.72€ 972,017 -2.56%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo