SOITEC (SOI.PA)

Secteur: Technologie
Prix actuel

29.43€

Variation 1 mois

19.44%

Volume moyen

223,291

Volatilité

2.61%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 28.24€ 30.85€ 28.70€ 29.43€ 376,557 4.21%
14/01/2026 28.31€ 28.59€ 27.02€ 28.24€ 212,753 -0.25%
13/01/2026 26.71€ 27.73€ 26.32€ 27.41€ 95,292 2.62%
12/01/2026 26.99€ 27.40€ 26.41€ 26.71€ 175,714 -1.04%
09/01/2026 26.51€ 27.11€ 25.95€ 26.99€ 210,423 1.81%
08/01/2026 26.75€ 28.96€ 25.78€ 26.02€ 562,594 -2.73%
07/01/2026 26.20€ 26.88€ 25.84€ 26.20€ 194,773 0.00%
06/01/2026 26.09€ 26.48€ 25.24€ 25.76€ 200,708 -1.26%
05/01/2026 25.35€ 26.80€ 25.32€ 26.17€ 406,271 3.23%
02/01/2026 23.30€ 25.24€ 23.20€ 24.87€ 245,439 6.74%
31/12/2025 22.93€ 23.19€ 22.81€ 23.19€ 65,043 1.13%
30/12/2025 22.84€ 23.19€ 22.80€ 23.10€ 140,438 1.14%
29/12/2025 23.03€ 23.29€ 22.64€ 22.95€ 210,160 -0.35%
24/12/2025 23.10€ 23.10€ 22.71€ 22.95€ 62,435 -0.65%
23/12/2025 23.08€ 23.28€ 22.82€ 23.16€ 140,715 0.35%
22/12/2025 23.49€ 23.64€ 22.97€ 23.08€ 210,746 -1.75%
19/12/2025 23.70€ 23.76€ 23.12€ 23.30€ 265,287 -1.69%
18/12/2025 23.80€ 24.14€ 23.48€ 23.78€ 273,790 -0.08%
17/12/2025 24.68€ 25.03€ 23.94€ 23.94€ 193,406 -3.00%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo