SCHNEIDER ELECTRIC (SU.PA)

Secteur: Industrie
Prix actuel

234.85€

Variation 1 mois

-1.84%

Volume moyen

705,481

Volatilité

1.52%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 231.00€ 235.60€ 232.40€ 234.85€ 323,062 1.67%
14/01/2026 238.45€ 239.35€ 231.00€ 231.00€ 1,094,426 -3.12%
13/01/2026 236.80€ 239.65€ 235.50€ 238.45€ 603,579 0.70%
12/01/2026 235.45€ 237.90€ 233.35€ 236.80€ 506,905 0.57%
09/01/2026 234.90€ 237.95€ 234.30€ 235.45€ 600,572 0.23%
08/01/2026 241.20€ 242.45€ 233.95€ 234.40€ 777,465 -2.82%
07/01/2026 241.95€ 247.30€ 241.60€ 244.45€ 775,557 1.03%
06/01/2026 241.65€ 241.75€ 236.75€ 240.65€ 836,256 -0.41%
05/01/2026 238.80€ 243.70€ 237.55€ 240.95€ 879,016 0.90%
02/01/2026 234.10€ 237.80€ 233.15€ 237.05€ 823,044 1.26%
31/12/2025 235.45€ 235.90€ 233.90€ 234.90€ 298,608 -0.23%
30/12/2025 234.60€ 236.75€ 234.50€ 235.95€ 614,780 0.58%
29/12/2025 236.20€ 238.05€ 234.55€ 236.30€ 629,634 0.04%
24/12/2025 235.00€ 235.65€ 234.15€ 235.25€ 117,687 0.11%
23/12/2025 235.40€ 236.90€ 234.75€ 235.95€ 497,753 0.23%
22/12/2025 235.55€ 238.10€ 235.20€ 236.55€ 515,239 0.42%
19/12/2025 234.85€ 238.00€ 234.10€ 235.85€ 1,356,171 0.43%
18/12/2025 229.95€ 234.75€ 229.70€ 234.15€ 1,135,590 1.83%
17/12/2025 240.00€ 240.05€ 230.80€ 231.00€ 1,018,812 -3.75%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo