Teleperformance SE (TEP.PA)

Secteur: Industrie
Prix actuel

59.48€

Variation 1 mois

-1.03%

Volume moyen

244,266

Volatilité

1.89%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 59.50€ 59.90€ 59.04€ 59.48€ 213,741 -0.03%
14/01/2026 57.30€ 59.64€ 56.54€ 59.50€ 327,758 3.84%
13/01/2026 60.10€ 60.44€ 56.14€ 57.56€ 280,246 -4.23%
12/01/2026 62.58€ 62.90€ 59.66€ 60.10€ 322,791 -3.96%
09/01/2026 62.90€ 63.70€ 61.90€ 62.58€ 213,320 -0.51%
08/01/2026 64.14€ 64.34€ 61.62€ 62.86€ 302,809 -2.00%
07/01/2026 63.82€ 64.42€ 63.10€ 64.12€ 282,475 0.47%
06/01/2026 63.94€ 64.10€ 60.52€ 63.00€ 299,760 -1.47%
05/01/2026 63.50€ 63.70€ 61.60€ 63.50€ 229,193 0.00%
02/01/2026 62.14€ 63.56€ 61.98€ 63.10€ 221,586 1.54%
31/12/2025 61.00€ 62.00€ 60.94€ 61.84€ 70,513 1.38%
30/12/2025 62.06€ 62.40€ 61.34€ 61.96€ 149,329 -0.16%
29/12/2025 61.02€ 62.22€ 61.02€ 61.80€ 171,926 1.28%
24/12/2025 61.20€ 61.50€ 61.00€ 61.00€ 57,916 -0.33%
23/12/2025 61.28€ 62.08€ 61.14€ 61.24€ 108,473 -0.07%
22/12/2025 60.70€ 61.86€ 60.16€ 61.48€ 143,204 1.29%
19/12/2025 60.14€ 61.26€ 59.84€ 60.80€ 703,202 1.10%
18/12/2025 60.58€ 61.12€ 59.64€ 60.80€ 298,941 0.36%
17/12/2025 59.80€ 60.66€ 59.38€ 60.48€ 243,877 1.14%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo