TOTALENERGIES (TTE.PA)

Secteur: Énergie
Prix actuel

56.74€

Variation 1 mois

5.70%

Volume moyen

3,573,919

Volatilité

1.29%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 57.06€ 56.82€ 56.07€ 56.74€ 3,472,942 -0.56%
14/01/2026 56.53€ 57.24€ 56.22€ 57.06€ 4,375,522 0.94%
13/01/2026 55.31€ 56.60€ 55.38€ 56.51€ 1,597,701 2.17%
12/01/2026 55.12€ 55.36€ 54.42€ 55.31€ 2,777,068 0.34%
09/01/2026 54.05€ 55.20€ 54.01€ 55.12€ 3,983,293 1.98%
08/01/2026 54.58€ 54.60€ 53.29€ 53.38€ 3,634,212 -2.20%
07/01/2026 53.98€ 54.22€ 53.30€ 53.51€ 5,619,263 -0.87%
06/01/2026 56.30€ 56.50€ 55.04€ 55.04€ 4,097,070 -2.24%
05/01/2026 56.52€ 56.58€ 55.14€ 55.79€ 4,648,179 -1.29%
02/01/2026 55.65€ 56.38€ 55.65€ 56.10€ 3,898,374 0.81%
31/12/2025 55.59€ 55.63€ 55.39€ 55.59€ 1,609,862 0.00%
30/12/2025 55.19€ 55.74€ 55.19€ 55.55€ 2,688,377 0.66%
29/12/2025 54.97€ 55.32€ 54.92€ 55.11€ 2,645,466 0.25%
24/12/2025 55.25€ 55.59€ 54.77€ 54.77€ 684,693 -0.87%
23/12/2025 55.02€ 55.20€ 54.87€ 55.01€ 1,998,720 -0.02%
22/12/2025 55.18€ 55.30€ 54.85€ 55.10€ 1,933,400 -0.14%
19/12/2025 54.86€ 55.19€ 54.46€ 54.97€ 10,669,572 0.20%
18/12/2025 54.75€ 54.91€ 54.41€ 54.59€ 3,789,712 -0.29%
17/12/2025 53.89€ 54.72€ 53.88€ 54.30€ 3,781,046 0.77%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo