VEOLIA ENVIRON. (VIE.PA)

Secteur: Technologie
Prix actuel

29.84€

Variation 1 mois

1.08%

Volume moyen

1,335,108

Volatilité

1.01%

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Clôture Volume Variation
15/01/2026 29.87€ 29.99€ 29.55€ 29.84€ 1,362,904 -0.10%
14/01/2026 29.59€ 30.07€ 29.63€ 29.87€ 1,650,526 0.95%
13/01/2026 30.33€ 30.35€ 29.57€ 29.57€ 854,738 -2.51%
12/01/2026 30.46€ 30.46€ 30.01€ 30.33€ 1,074,480 -0.43%
09/01/2026 30.75€ 30.76€ 30.37€ 30.46€ 1,383,007 -0.94%
08/01/2026 30.34€ 30.89€ 30.34€ 30.77€ 1,648,134 1.42%
07/01/2026 30.06€ 30.73€ 30.04€ 30.41€ 1,872,489 1.16%
06/01/2026 30.00€ 30.28€ 29.82€ 29.94€ 1,472,253 -0.20%
05/01/2026 30.27€ 30.33€ 29.77€ 29.99€ 1,460,426 -0.93%
02/01/2026 29.80€ 30.19€ 29.62€ 30.14€ 1,259,892 1.14%
31/12/2025 29.75€ 29.75€ 29.59€ 29.72€ 467,813 -0.10%
30/12/2025 29.53€ 29.79€ 29.43€ 29.75€ 866,441 0.75%
29/12/2025 29.49€ 29.67€ 29.30€ 29.59€ 1,053,404 0.34%
24/12/2025 29.29€ 29.43€ 29.27€ 29.28€ 251,104 -0.03%
23/12/2025 29.45€ 29.52€ 29.15€ 29.34€ 951,637 -0.37%
22/12/2025 29.32€ 29.35€ 28.90€ 29.23€ 1,465,791 -0.31%
19/12/2025 29.30€ 29.48€ 29.27€ 29.48€ 3,113,626 0.61%
18/12/2025 29.58€ 29.69€ 29.32€ 29.32€ 1,797,213 -0.88%
17/12/2025 29.52€ 29.56€ 29.22€ 29.47€ 1,361,181 -0.17%
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo