| Date | Type | Montant | Description |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | vente | 696.50 € | Vente complète de 10x BNP.PA (suppression) |
| 27/10/2025 | vente | 639.75 € | Vente complète de 5x CAP.PA (suppression) |
| 27/10/2025 | vente | 659.10 € | Vente complète de 6x FGR.PA (suppression) |
| 01/10/2025 | dividende | 21.25 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 26/09/2025 | dividende | 25.90 € | coupons BNP.PA - BNP PARIBAS ACT.A |
| 25/07/2025 | vente | 895.50 € | Vente complète de 10x TEP.PA (suppression) |
| 08/07/2025 | dividende | 16.80 € | coupons SCHP.PA - SECHE ENVIRONNEMENT |
| 01/07/2025 | dividende | 21.25 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 30/06/2025 | vente | 389.00 € | Vente complète de 10x RBO.PA (suppression) |
| 27/06/2025 | dividende | 8.70 € | coupons SAF.PA - SAFRAN |
| 24/06/2025 | dividende | 2.90 € | coupons VIRP.PA - VIRBAC |
| 18/06/2025 | dividende | 10.50 € | coupons ALDLT.PA - DELTA PLUS GROUP |
| 17/06/2025 | achat | -708.30 € | Achat de 6 FGR.PA |
| 16/06/2025 | dividende | 37.50 € | coupons MTU.PA - MANITOU |
| 05/06/2025 | dividende | 11.85 € | coupons EL.PA - EssilorLuxottica |
| 30/05/2025 | achat | -643.80 € | Achat de 30 MTU.PA |
| 28/05/2025 | dividende | 2.00 € | coupons EXENS.PA - EXOSENS PROM |
| 26/05/2025 | dividende | 42.00 € | coupons TEP.PA - Teleperformance SE |
| 20/05/2025 | dividende | 8.55 € | coupons HO.PA - THALES |
| 20/05/2025 | dividende | 17.00 € | coupons CAP.PA - CAPGEMINI |
📈 Solde total affiché : 2153.95 €