| Date | Type | Montant | Description |
|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | achat | -663.30 € | Achat de 20 EXENS.PA |
| 04/02/2025 | achat | -633.02 € | Achat de 2 VIRP.PA |
| 03/02/2025 | achat | -645.10 € | Achat manuel(le) de 10x BNP.PA |
| 27/01/2025 | achat | -866.90 € | Achat de 10 TEP.PA |
| 02/01/2025 | dividende | 19.75 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 10/12/2024 | dividende | 22.02 € | coupons GTT.PA - Gaztransport & Technigaz SA |
| 25/09/2024 | dividende | 19.75 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 19/06/2024 | dividende | 19.75 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 18/06/2024 | dividende | 15.06 € | coupons GTT.PA - Gaztransport & Technigaz SA |
| 20/05/2024 | dividende | 12.80 € | coupons AI.PA - AIR LIQUIDE |
| 08/05/2024 | dividende | 62.50 € | coupons VIE.PA - VEOLIA ENVIRON. |
| 16/04/2024 | dividende | 11.90 € | coupons AIR.PA - AIRBUS |
| 20/03/2024 | dividende | 18.50 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 20/09/2023 | dividende | 18.50 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 21/06/2023 | dividende | 18.50 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 12/06/2023 | dividende | 9.30 € | coupons GTT.PA - Gaztransport & Technigaz SA |
| 15/05/2023 | dividende | 11.80 € | coupons AI.PA - AIR LIQUIDE |
| 09/05/2023 | dividende | 56.00 € | coupons VIE.PA - VEOLIA ENVIRON. |
| 25/04/2023 | dividende | 7.65 € | coupons AIR.PA - AIRBUS |
| 22/03/2023 | dividende | 17.25 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
📈 Solde total affiché : -2467.29 €