| Date | Type | Symbole | Nom | Quantité | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | vente | BNP.PA | BNP PARIBAS ACT.A | 10 | 69.65 € | 696.50 € |
| 27/10/2025 | vente | CAP.PA | CAPGEMINI | 5 | 127.95 € | 639.75 € |
| 27/10/2025 | vente | FGR.PA | EIFFAGE | 6 | 109.85 € | 659.10 € |
| 25/07/2025 | vente | TEP.PA | Teleperformance SE | 10 | 89.55 € | 895.50 € |
| 30/06/2025 | vente | RBO.PA | Roche Bobois S.A. | 10 | 38.90 € | 389.00 € |
| 17/06/2025 | achat | FGR.PA | EIFFAGE | 6 | 118.05 € | 708.30 € |
| 30/05/2025 | achat | MTU.PA | MANITOU | 30 | 21.46 € | 643.80 € |
| 19/05/2025 | achat | FGA.PA | Figeac Aero | 100 | 8.62 € | 862.00 € |
| 16/05/2025 | achat | CS.PA | AXA | 20 | 41.75 € | 835.00 € |
| 13/05/2025 | achat | ENGI.PA | ENGIE | 40 | 17.86 € | 714.40 € |
| 30/04/2025 | vente | SAN.PA | SANOFI | 7 | 94.52 € | 661.64 € |
| 10/04/2025 | achat | EL.PA | EssilorLuxottica | 3 | 251.14 € | 753.42 € |
| 03/04/2025 | achat | AM.PA | DASSAULT AVIATION | 3 | 282.52 € | 847.56 € |
| 01/04/2025 | vente | GTT.PA | Gaztransport & Technigaz SA | 6 | 139.90 € | 839.40 € |
| 24/03/2025 | achat | AUB.PA | AUBAY | 10 | 47.12 € | 471.20 € |
| 21/03/2025 | achat | SAN.PA | SANOFI | 7 | 106.85 € | 747.95 € |
| 21/03/2025 | achat | HO.PA | THALES | 3 | 241.52 € | 724.56 € |
| 18/03/2025 | vente | SOI.PA | SOITEC | 11 | 46.28 € | 509.08 € |
| 17/03/2025 | achat | CAP.PA | CAPGEMINI | 5 | 148.08 € | 740.40 € |
| 10/03/2025 | achat | SAF.PA | SAFRAN | 3 | 253.01 € | 759.03 € |
💶 Solde des transactions affichées : -3517.65 €