| Date | Type | Symbole | Nom | Quantité | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | achat | EXENS.PA | EXOSENS | 20 | 33.16 € | 663.30 € |
| 04/02/2025 | achat | VIRP.PA | VIRBAC | 2 | 316.51 € | 633.02 € |
| 03/02/2025 | achat | BNP.PA | BNP PARIBAS ACT.A | 10 | 64.51 € | 645.10 € |
| 27/01/2025 | achat | TEP.PA | Teleperformance SE | 10 | 86.69 € | 866.90 € |
| 13/03/2023 | achat | SCHP.PA | Séché Environnement | 4 | 104.50 € | 418.00 € |
| 07/03/2022 | achat | AIR.PA | AIRBUS | 5 | 91.90 € | 459.50 € |
| 17/05/2021 | achat | SOI.PA | SOITEC | 11 | 149.44 € | 1643.84 € |
| 17/05/2021 | achat | VMX.PA | VERIMATRIX | 200 | 2.17 € | 434.00 € |
| 11/12/2020 | achat | GTT.PA | Gaztransport & Technigaz SA | 6 | 79.57 € | 477.42 € |
| 23/07/2020 | achat | TTE.PA | TOTALENERGIES | 25 | 33.08 € | 827.00 € |
| 26/06/2020 | achat | VIE.PA | VEOLIA ENVIRON. | 50 | 19.98 € | 999.00 € |
| 13/05/2020 | achat | SCHP.PA | Séché Environnement | 10 | 31.35 € | 313.50 € |
| 04/05/2020 | achat | ALDLT.PA | Delta Plus Group | 10 | 38.20 € | 382.00 € |
| 03/04/2020 | achat | AI.PA | AIR LIQUIDE | 4 | 115.04 € | 460.16 € |
💶 Solde des transactions affichées : -9222.74 €