| Date | Type | Montant | Description |
|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | achat | -418.00 € | Achat de 4 SCHP.PA |
| 21/09/2022 | dividende | 17.25 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 05/07/2022 | dividende | 50.00 € | coupons VIE.PA - VEOLIA ENVIRON. |
| 21/06/2022 | dividende | 16.50 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 06/06/2022 | dividende | 10.50 € | coupons GTT.PA - Gaztransport & Technigaz SA |
| 16/05/2022 | dividende | 11.60 € | coupons AI.PA - AIR LIQUIDE |
| 19/04/2022 | dividende | 6.38 € | coupons AIR.PA - AIRBUS |
| 22/03/2022 | dividende | 16.50 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 07/03/2022 | achat | -459.50 € | Achat manuel(le) de 5x AIR.PA |
| 03/11/2021 | dividende | 8.10 € | coupons GTT.PA - Gaztransport & Technigaz SA |
| 21/09/2021 | dividende | 16.50 € | coupons TTE.PA - TOTALENERGIES |
| 19/05/2021 | dividende | 11.00 € | coupon AI.PA - AIR LIQUIDE |
| 17/05/2021 | achat | -1643.84 € | Achat manuel(le) de 11x SOI.PA |
| 17/05/2021 | achat | -434.00 € | Achat manuel(le) de 200x VMX.PA |
| 12/05/2021 | dividende | 35.00 € | coupon VIE.PA - VEOLIA ENVIRON. |
| 11/12/2020 | achat | -477.42 € | Achat manuel(le) de 6x GTT.PA |
| 23/07/2020 | achat | -827.00 € | Achat manuel(le) de 25x TTE.PA |
| 26/06/2020 | achat | -999.00 € | Achat manuel(le) de 50x VIE.PA |
| 13/05/2020 | achat | -313.50 € | Renforcement : achat de 10x SCHP.PA |
| 04/05/2020 | achat | -382.00 € | Achat manuel(le) de 10x ALDLT.PA |
📈 Solde total affiché : -5754.93 €